behaelter:start
Nummer | Form | Beschriftung | Digi | Mb | Behaelter | Objekte |
---|---|---|---|---|---|---|
000000 | Ordner | Jakob Eglin | 30.3 | Beschreibung | 36 | |
000001 | Ordner | Albert Fischli | 8.1 | Beschreibung | 9 | |
000002 | Mäppli | Hans Bandli zum Gedenken | 16.1 | Beschreibung | 11 | |
000003 | Ordner | Hans Bandli | 21.7 | Beschreibung | 53 | |
000004 | Archivbox | Hans Häring | 0.8 | Beschreibung | 5 | |
000005 | Ordner | Hans Häring | 11.9 | Beschreibung | 38 | |
000006 | Ordner | Hans Häring | 26.4 | Beschreibung | 57 | |
000007 | Ordner | Hans Häring - Vormundschaft | 55.1 | Beschreibung | 0 | |
000008 | Ordner | "MY DORF" Muttenz - Myrtha Blumer-Ramstein | 88 | Beschreibung | 125 | |
000009 | Ordner | Ramstein-Muttenz | 83.9 | Beschreibung | 59 | |
000010 | Ordner | 8.1 | Beschreibung | 44 | ||
000011 | Ordner | Gemeinde Muttenz 1972-1975 | 13.9 | Beschreibung | 36 | |
000012 | Schuber | 38.8 | Beschreibung | 40 | ||
000013 | Ordner | Dorfmuseum Muttenz - 0 Nachbarschaft | 102.3 | Beschreibung | 195 | |
000014 | Ordner | Dorfmuseum Muttenz - 2 Person Gemeinschaft | 21.0 | Beschreibung | 44 | |
000015 | Ordner | Dorfmuseum Muttenz - 8 Kultur | 7.3 | Beschreibung | 39 | |
000016 | Ordner | Dorfmuseum Muttenz - 9 Behörden | Beschreibung | 0 | ||
000017 | Schuber | Merkwürdigkeiten I..IX | Beschreibung | 2 | ||
000018 | Schuber | Merkwürdigkeiten X..XVIII | Beschreibung | 0 | ||
000019 | Schuber | Merkwürdigkeiten XIX..XXVII | Beschreibung | 0 | ||
000020 | (offen) | Beschreibung | 8 | |||
000021 | Mäppli | Muttenz Gemeinde 1951- | 7.9 | Beschreibung | 53 | |
000022 | Mäppli | Muttenz Gemeinde 1947-50 | 8.9 | Beschreibung | 33 | |
000023 | Mäppli | Muttenz Gemeinde Politisches Rechtliches | 25.1 | Beschreibung | 1 | |
000024 | Ordner | Muttenz Grenzsteinpläne | 9.6 | Beschreibung | 8 | |
000025 | Ordner | Schulen | 8.6 | Beschreibung | 12 | |
000026 | Ordner | Muttenz - Beschreibungen | 19.5 | Beschreibung | 0 | |
000027 | Ordner | Dorfkirche St. Arbogast | 8.5 | Beschreibung | 0 | |
000028 | Ordner | Einzelpersonen A - M | 16.7 | Beschreibung | 0 | |
000029 | Ordner | Karl Bischoff | 57.8 | Beschreibung | 0 | |
000030 | Ordner | Dorfmuseum Muttenz - 3 Häuser Wohnen | 83.6 | Beschreibung | 0 | |
000031 | Ordner | Muttenz im Staatsarchiv Basel-Land | 40.7 | Beschreibung | 0 | |
000032 | Ordner | OM Schriftliches | 126.7 | Beschreibung | 0 | |
000033 | Ordner | Urkunden chronologisch | 10.2 | Beschreibung | 0 | |
000034 | Ordner | (ohne) | 15.2 | Beschreibung | 0 | |
000035 | Ordner | Muttenz 10 Dorf grobe Ordnung | 33.7 | Beschreibung | 0 | |
000036 | Ordner | 18 Übriges grobe Ordnung | 20.5 | Beschreibung | 0 | |
000037 | Mäppli | Jakob Christen und Johann Jakob Obrecht ... | 2.4 | Beschreibung | 0 | |
000038 | Mäppli | Ortsmuseum nach dem Eierleset geöffnet | 282.8 | Beschreibung | 0 | |
000039 | Ordner | Staehelin - Basler Wappen 1 | Beschreibung | 0 | ||
000040 | Ordner | Staehelin - Basler Wappen 2 | Beschreibung | 0 | ||
000041 | (offen) | ohne | Beschreibung | 0 | ||
000042 | Mäppli | Schriftenarchiv ins OM | 17.8 | Beschreibung | 0 | |
000043 | Ordner | Historische Gemeindegrenzsteine | 1.1 | Beschreibung | 0 | |
000044 | Schachtel | Heimatliche Schriften über Muttenz | 16.4 | Beschreibung | 0 | |
000045 | (offen) | ohne | Beschreibung | 18 | ||
000046 | Ordner | A01 (Geschichtliches) | 118.4 | Beschreibung | 0 | |
000047 | Ordner | A02 (Flurnamen - Dorfnamen) | 91 | Beschreibung | 10 | |
000048 | Ordner | A03 (Grenz- und Gütersteine) | 81.9 | Beschreibung | 0 | |
000049 | Ordner | A04 | 18.4 | Beschreibung | 0 | |
000050 | Ordner | A05 (Oeffentliche Bauten und Anlagen) | 12.4 | Beschreibung | 0 | |
000051 | Ordner | A06 | 79.1 | Beschreibung | 0 | |
000052 | Ordner | A07 (Felderregulierungen) | 114.5 | Beschreibung | 0 | |
000053 | Ordner | A08 (Kirche St. Arbogast) | 74.4 | Beschreibung | 0 | |
000054 | Ordner | A09 (Kirche: Orgel, Glocken) | 56.3 | Beschreibung | 0 | |
000055 | Ordner | A10 (Beinhauskapelle) | 94.7 | Beschreibung | 0 | |
000056 | Ordner | A11 | 82.2 | Beschreibung | 0 | |
000057 | Ordner | A12 (Rotes Haus, Schweizerhall) | 84.8 | Beschreibung | 0 | |
000058 | Ordner | A13 (Schänzli, St. Jakob) | 119.4 | Beschreibung | 0 | |
000059 | Ordner | A14 (Reformierte Kirchgemeinde) | 66.2 | Beschreibung | 0 | |
000060 | Ordner | A15 (Christentum) | 97.3 | Beschreibung | 0 | |
000061 | Ordner | A16 (Münchenstein, Pratteln) | 63.0 | Beschreibung | 0 | |
000062 | Ordner | A17 (Verschiedenes 1) | 90.1 | Beschreibung | 0 | |
000063 | Ordner | A18 (Verschiedenes 2) | 87.7 | Beschreibung | 0 | |
000064 | Ordner | A19 (Verschiedenes 3) | 40.9 | Beschreibung | 0 | |
000065 | Ordner | Sammelmappe IV/107 | 100.9 | Beschreibung | 0 | |
000066 | Ordner | Nachlass J. Eglin; Unterlagen usw. | 8.3 | Beschreibung | 0 | |
000067 | Schuber | III/199 | 20.0 | Beschreibung | 0 | |
000068 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Spänhauer USA | 61.8 | Beschreibung | 0 | |
000069 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Spänhauer Schweiz | 204.3 | Beschreibung | 0 | |
000070 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Ramstein | 201.5 | Beschreibung | 0 | |
000071 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Leupin | 132.7 | Beschreibung | 0 | |
000072 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Schorr | 145.2 | Beschreibung | 0 | |
000073 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Scholer | 66.9 | Beschreibung | 0 | |
000074 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Schmid | 74.8 | Beschreibung | 0 | |
000075 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Pfirter | 55.2 | Beschreibung | 0 | |
000076 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Wälterlin | 3.3 | Beschreibung | 0 | |
000077 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Honegger, Iselin | 11.0 | Beschreibung | 0 | |
000078 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Brüderlin | 8.1 | Beschreibung | 0 | |
000079 | Archivbox | Alte Muttenzer Geschlechter; Brodbeck | 2.6 | Beschreibung | 0 | |
000080 | Mäppli | Familienforschung | 3.0 | Beschreibung | 0 | |
000081 | Mäppli | Ramstein von Muttenz bzw. Basel | 0.8 | Beschreibung | 0 | |
000082 | Ordner | Heraldik | 18.3 | Beschreibung | 0 | |
000083 | (offen) | Stammtafeln Honegger, Jourdan | Beschreibung | 3 | ||
000084 | Hängeregister | Museen Muttenz | 8.8 | Beschreibung | 0 | |
000085 | Hängeregister | alte Muttenzer Geschlechter | 3.4 | Beschreibung | 0 | |
000086 | Hängeregister | Ortsmuseum | 10.7 | Beschreibung | 0 | |
000087 | Hängeregister | Schaufenster in ACV/COOP | 3.8 | Beschreibung | 0 | |
000088 | Hängeregister | Alles was zerkleinert | 2.3 | Beschreibung | 0 | |
000089 | Hängeregister | Muttenzer Geschlechter | 90.1 | Beschreibung | 0 | |
000090 | Hängeregister | Schloss + Schlüssel | 0.3 | Beschreibung | 0 | |
000091 | Hängeregister | Führungen, Grundlagen | 0.3 | Beschreibung | 0 | |
000092 | Hängeregister | Wasserversorgung; Ausstellung | 2.4 | Beschreibung | 0 | |
000093 | Hängeregister | Theoriesaal Feuerwehr | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000094 | Hängeregister | Wartenberg-Vitrine | 0.4 | Beschreibung | 0 | |
000095 | (offen) | Muttenzer Reben und Wein | 44.1 | Beschreibung | 0 | |
000096 | Hängeregister | Zeichnungen Wartenberg-Burgen | 5.4 | Beschreibung | 0 | |
000097 | Hängeregister | ohne | 24.9 | Beschreibung | 0 | |
000098 | Mäppli | Hängeregister | 6.9 | Beschreibung | 0 | |
000099 | Ordner | Altes aus Muttenz | 37.1 | Beschreibung | 0 | |
000100 | Ordner | Ausstellung Muttenzer Geschlechter | 2.7 | Beschreibung | 0 | |
000101 | Ordner | Reservat Birs 1933-1935 | 30.2 | Beschreibung | 0 | |
000102 | Ordner | 1200 Jahre Muttenz - Ausstellung; Buch | 10.3 | Beschreibung | 0 | |
000103 | Ordner | Allerlei aus meiner Amtszeit | 9.4 | Beschreibung | 0 | |
000104 | Hängeregister | Turnverein | 0.7 | Beschreibung | 0 | |
000105 | Hängeregister | Musikverein | 0.7 | Beschreibung | 0 | |
000106 | Hängeregister | Hauspflegeverein | 0.9 | Beschreibung | 0 | |
000107 | Hängeregister | Wasserfahrer | 0.3 | Beschreibung | 0 | |
000108 | Hängeregister | Männerchor | 3.8 | Beschreibung | 0 | |
000109 | Hängeregister | Frauenverein | 0.4 | Beschreibung | 0 | |
000110 | Hängeregister | Frauenchor | 2.1 | Beschreibung | 0 | |
000111 | Hängeregister | Schützenverein | 5.1 | Beschreibung | 0 | |
000112 | Hängeregister | Gewerbe allgemein | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000113 | Hängeregister | Saline | 3.2 | Beschreibung | 0 | |
000114 | Hängeregister | Florin Ölmühle | 5.1 | Beschreibung | 0 | |
000115 | Hängeregister | Haas Kartonage/Holzkisten | 2.9 | Beschreibung | 0 | |
000116 | Hängeregister | Gemeinde-Bilbliothek | 1.8 | Beschreibung | 0 | |
000117 | Hängeregister | Blöchlinger Essig-/Senffabrik | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000118 | Hängeregister | Dalang | 2.3 | Beschreibung | 0 | |
000119 | Hängeregister | Milchhüsli | 5.2 | Beschreibung | 0 | |
000120 | Hängeregister | Baugeschäft Hofer | 1.1 | Beschreibung | 0 | |
000121 | Hängeregister | Bäckerei Thommen Oberdorf 1 | 1.8 | Beschreibung | 0 | |
000122 | Hängeregister | Rundhalle (Pantheon) | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000123 | Hängeregister | Post-Stelle, Postwesen | 1.6 | Beschreibung | 0 | |
000124 | Hängeregister | Ziegelhütte | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000125 | Hängeregister | Rheinfähre Muttenz-Grenzach | 1.6 | Beschreibung | 0 | |
000126 | Hängeregister | Weller | 3.1 | Beschreibung | 0 | |
000127 | (offen) | Versuch einer Beschreibung | Beschreibung | 6 | ||
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000128 | Schachtel | noch nicht sortiert - verteilen | 97.1 | Beschreibung | 0 | |
000129 | Hängeregister | Empfangsbestätigungen | 0.4 | Beschreibung | 0 | |
000130 | Hängeregister | (ohne) | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000131 | Hängeregister | Dorfnamen | 7.5 | Beschreibung | 0 | |
000132 | Hängeregister | Jakob Eglin | 0.3 | Beschreibung | 0 | |
000133 | Hängeregister | Tschudin | 4.2 | Beschreibung | 0 | |
000134 | Hängeregister | Tschudi - Dänni | 2.5 | Beschreibung | 0 | |
000135 | Hängeregister | Hans Bandli | 1.5 | Beschreibung | 0 | |
000136 | Hängeregister | Hieronymus Annoni | 0.8 | Beschreibung | 0 | |
000137 | Hängeregister | Bethli Schweizer | 0.3 | Beschreibung | 0 | |
000138 | Hängeregister | Margrit Rahm | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000139 | Hängeregister | Karl Bischoff | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000140 | Hängeregister | Hermann Kist | 2.7 | Beschreibung | 0 | |
000141 | Hängeregister | Karl Tschudin, Ortspolizist | 4.1 | Beschreibung | 0 | |
000142 | Hängeregister | Ernst Kull | 8.7 | Beschreibung | 0 | |
000143 | Hängeregister | Spänhauer | 2.1 | Beschreibung | 0 | |
000144 | Hängeregister | Ramstein | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000145 | Hängeregister | Hauser | 0.3 | Beschreibung | 0 | |
000146 | Hängeregister | Dietler | 8.0 | Beschreibung | 0 | |
000147 | Hängeregister | Meyer | 1.8 | Beschreibung | 0 | |
000148 | Hängeregister | Schorr | 0.9 | Beschreibung | 0 | |
000149 | Hängeregister | Weber | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000150 | Hängeregister | Brodbeck | 7.8 | Beschreibung | 0 | |
000151 | Hängeregister | Heid | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000152 | Hängeregister | Kellerhals | 5.2 | Beschreibung | 0 | |
000153 | Hängeregister | Glinz | 0.7 | Beschreibung | 0 | |
000154 | Hängeregister | Lavater | 0.7 | Beschreibung | 0 | |
000155 | Hängeregister | Jauslin | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000156 | Hängeregister | Aebin | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000157 | Hängeregister | Mesmer | 0.8 | Beschreibung | 0 | |
000158 | Hängeregister | Lüdin | 2.1 | Beschreibung | 0 | |
000159 | Hängeregister | Scholer | 0.01 | Beschreibung | 0 | |
000160 | Hängeregister | Kurrentschrift | 2.1 | Beschreibung | 0 | |
000161 | Hängeregister | Flurnamen | 8.4 | Beschreibung | 0 | |
000162 | Hängeregister | Gschichte vo Früener | 26.6 | Beschreibung | 0 | |
000163 | Ordner | Flurnamen | 16.0 | Beschreibung | 0 | |
000164 | Hängeregister | Muttezer Chrucke | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000165 | Hängeregister | Muttenzer Sagen | 4.4 | Beschreibung | 0 | |
000166 | Hängeregister | Kultur-/Heimatschutz 1940/1944 | 5.8 | Beschreibung | 0 | |
000167 | Hängeregister | Wacker Preis 1987 | 4.0 | Beschreibung | 0 | |
000168 | Hängeregister | Trennungs-Wirren 1833 | 2.0 | Beschreibung | 0 | |
000169 | Hängeregister | Gasversorgung | 0.03 | Beschreibung | 0 | |
000170 | Hängeregister | Tram | 0.8 | Beschreibung | 0 | |
000171 | Hängeregister | Hardwald | 31.2 | Beschreibung | 0 | |
000172 | Hängeregister | Geschichte Allgemeines | 24.6 | Beschreibung | 0 | |
000173 | Hängeregister | Feldreben röm. Villa | 2.6 | Beschreibung | 0 | |
000174 | Ordner | Politisches: Chronik | 7.7 | Beschreibung | 0 | |
000175 | Hängeregister | Spottlied Schlacht bei St. Jakob | 4.7 | Beschreibung | 0 | |
000176 | Hängeregister | Industrie | 1.4 | Beschreibung | 0 | |
000177 | Hängeregister | Steinbrüche | 0.4 | Beschreibung | 0 | |
000178 | Hängeregister | Dialekt | 1.4 | Beschreibung | 0 | |
000179 | Hängeregister | Grippe 1918 | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000180 | Hängeregister | Gruben | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000181 | Hängeregister | 1. Weltkrieg; Bomben 6.12. | 11.2 | Beschreibung | 0 | |
000182 | Hängeregister | Rationierung 2. Weltkrieg | 7.7 | Beschreibung | 0 | |
000183 | Ordner | Luftschutz 2. Weltkrieg | 8.5 | Beschreibung | 0 | |
000184 | Hängeregister | Metzgete | 2.9 | Beschreibung | 0 | |
000185 | Hängeregister | Posamenter | 3.0 | Beschreibung | 0 | |
000186 | Hängeregister | Zeitungs-Inserate; Stellen, Vieh, usw. | 2.0 | Beschreibung | 0 | |
000187 | Hängeregister | Heimatkundliches | 36.2 | Beschreibung | 0 | |
000188 | Hängeregister | Panorama von Muttenz und Pratteln | 5.2 | Beschreibung | 0 | |
000189 | Hängeregister | Kloister Engental | 19.1 | Beschreibung | 0 | |
000190 | Hängeregister | Wappen von Muttenz | 8.1 | Beschreibung | 0 | |
000191 | Hängeregister | H.G.-Zeitungsartikel (Hildegard Gantner) | 30.2 | Beschreibung | 0 | |
000192 | Hängeregister | Erdrutsch am Wartenberg | 18.4 | Beschreibung | 0 | |
000193 | Hängeregister | Partnergemeinden | 13.1 | Beschreibung | 0 | |
000194 | Ordner | Muttenz, alte Urkunden | 5.3 | Beschreibung | 0 | |
000195 | Hängeregister | Märkte | 1.2 | Beschreibung | 0 | |
000196 | Hängeregister | Muttenzer Anzeiger | 1.1 | Beschreibung | 0 | |
000197 | Hängeregister | Bahnhof | 0.8 | Beschreibung | 0 | |
000198 | Hängeregister | Gscheid | 3.2 | Beschreibung | 0 | |
000199 | Hängeregister | Festschrift Siedlungsgenossenschaft Donnerbaum | 13.8 | Beschreibung | 0 | |
000200 | Hängeregister | Störmetzger | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000201 | Hängeregister | Weissnäherei Schweizer-Lavater | 5.4 | Beschreibung | 0 | |
000202 | Hängeregister | Dorfbach | 3.9 | Beschreibung | 0 | |
000203 | Hängeregister | Fröscheneck | 7.3 | Beschreibung | 0 | |
000204 | Hängeregister | Strassennamen | 1.3 | Beschreibung | 0 | |
000205 | Hängeregister | Schänzli-Chronik | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000206 | Hängeregister | Schweizerau | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000207 | Hängeregister | Station | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000208 | Hängeregister | Schule | 11.0 | Beschreibung | 0 | |
000209 | Hängeregister | Hääfeli Schuel | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000210 | Hängeregister | Schulklassen | 0.5 | Beschreibung | 0 | |
000211 | Hängeregister | Dinghöfe | 0.8 | Beschreibung | 0 | |
000212 | Hängeregister | Schulhäuser Allgemeines | 3.6 | Beschreibung | 0 | |
000213 | Hängeregister | Schulhaus Gründen | Beschreibung | 0 | ||
000214 | Hängeregister | Schulhaus Breite | 7.7 | Beschreibung | 0 | |
000215 | Hängeregister | Schulhaus Hinterzweien | 1.6 | Beschreibung | 0 | |
000216 | Hängeregister | Ruhebank für Märtfraue | 3.5 | Beschreibung | 0 | |
000217 | Hängeregister | Rennbahn | 2.5 | Beschreibung | 0 | |
000218 | Hängeregister | Hof Obersulz | 0.7 | Beschreibung | 0 | |
000219 | Hängeregister | Jakobshof | 0.2 | Beschreibung | 0 | |
000220 | Hängeregister | Rothuus - Kloster + Gut | 1.0 | Beschreibung | 0 | |
000221 | Hängeregister | Kirche | 20.1 | Beschreibung | 0 | |
000222 | Ordner | Fähre | 21.0 | Beschreibung | 0 | |
000223 | Hängeregister | Felderregulierung | 2.0 | Beschreibung | 0 | |
000224 | Hängeregister | Friedhof | 7.7 | Beschreibung | 0 | |
000225 | Hängeregister | Schützenhaus | 0.1 | Beschreibung | 0 | |
000226 | Hängeregister | Freidorf | 0.4 | Beschreibung | 0 | |
000227 | Hängeregister | Burggasse | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000228 | Hängeregister | Burggasse 8 (ältestes Haus BL) | 1.0 | Beschreibung | 0 | |
000229 | Hängeregister | Burggasse 9 | Beschreibung | 0 | ||
000230 | Hängeregister | Geispelgasse 6 (Wagner) | 1.0 | Beschreibung | 0 | |
000231 | Hängeregister | Kirchplatz 18 (Dietler-Haus) | 1.4 | Beschreibung | 0 | |
000232 | Hängeregister | Bauernhaus Typologie | 0.6 | Beschreibung | 0 | |
000233 | Hängeregister | Solbad | 18.5 | Beschreibung | 0 | |
000234 | Hängeregister | Hof - Hauptstrasse 77 | 8.5 | Beschreibung | 0 | |
000235 | Ordner | Landwirtschaft 1945-95 | 32.4 | Beschreibung | 0 | |
000236 | Hängeregister | Wirte | 14.6 | Beschreibung | 0 | |
000237 | Hängeregister | Bären | 0.3 | Beschreibung | 0 | |
000238 | Hängeregister | (ohne) | 8.3 | Beschreibung | 0 | |
000239 | Hängeregister | Rest. Waage | 10.4 | Beschreibung | 0 | |
000240 | Hängeregister | Salmen | 2.1 | Beschreibung | 0 | |
000241 | Hängeregister | Rebstock | 8.4 | Beschreibung | 0 | |
000242 | Hängeregister | Schlüssel | 11.1 | Beschreibung | 0 | |
000243 | Hängeregister | Warteck | 1.4 | Beschreibung | 0 | |
000244 | Hängeregister | Central | Beschreibung | 0 | ||
000245 | Hängeregister | Mittenza | 28.4 | Beschreibung | 0 | |
000246 | Hängeregister | Brotlaube/Trotte Hauptstraße 57 | Beschreibung | 5 | ||
000247 | Hängeregister | Mittwochgesellschaft, Warteck-Kollegium | Beschreibung | 25 | ||
000248 | Hängeregister | Rössli | Beschreibung | 13 | ||
000249 | Hängeregister | Rest. Schwyzerhüsli Hauptstraße 43 | Beschreibung | 2 | ||
000250 | Hängeregister | Bierhalle, Scotch-Club, Egge | Beschreibung | 2 | ||
000251 | Hängeregister | Birsbrücke | Beschreibung | 0 | ||
000252 | Hängeregister | Kaffehalle Tanne | Beschreibung | 1 | ||
000253 | Hängeregister | Mühlehof | Beschreibung | 0 | ||
000254 | Hängeregister | (Ikea) | Beschreibung | 2 | ||
000255 | Hängeregister | ohne | Beschreibung | 18 | ||
000256 | Hängeregister | Trambahn Basel-Muttenz-Pratteln | Beschreibung | 65 | ||
000257 | Schachtel | Muttenzer Schriften 2: Iselin | Beschreibung | 2 | ||
000258 | Ordner | Häuser | Beschreibung | 109 | ||
000259 | Ordner | Muttenz | Beschreibung | 50 | ||
000260 | Ordner | 5 Handwerk Gewerbe Industrie | Beschreibung | 125 | ||
000261 | Ordner | Gemeindebauten | Beschreibung | 35 | ||
000262 | Hängeregister | ohne | Beschreibung | 1 | ||
000263 | Hängeregister | Füür-Sunntig | Beschreibung | 5 | ||
000264 | Hängeregister | Eierlääse | Beschreibung | 2 | ||
000265 | Hängeregister | ohne | Beschreibung | 1 | ||
000266 | Hängeregister | Ski-Jöring am Schänzli | Beschreibung | 2 | ||
000267 | Hängeregister | Flachs | Beschreibung | 1 | ||
000268 | Hängeregister | Sportplatz Margelacker | Beschreibung | 1 | ||
000269 | Hängeregister | Einbürgerungspraxis | Beschreibung | 1 | ||
000270 | Hängeregister | Vom Korn zum Brot | Beschreibung | 4 | ||
000271 | Hängeregister | Lebenshaltung | Beschreibung | 4 | ||
000272 | Hängeregister | Erbgänge | Beschreibung | 3 | ||
000273 | Hängeregister | Waschen | Beschreibung | 5 | ||
000274 | Hängeregister | Alter | Beschreibung | 1 | ||
000275 | Hängeregister | Heiraten | Beschreibung | 1 | ||
000276 | Hängeregister | Pratteler Kuchen | Beschreibung | 1 | ||
000277 | Hängeregister | 6. Dezember, Nikolaus etc | Beschreibung | 1 | ||
000278 | Hängeregister | Banntag | Beschreibung | 0 | ||
000279 | Hängeregister | Naturkatastrofen, Hochwasser | Beschreibung | 5 | ||
000280 | Hängeregister | Museums-Pädagogik, Schüleraufgaben | Beschreibung | 2 | ||
000281 | Hängeregister | Kantonalgesangfest 3. Juli 1898 | Beschreibung | 3 | ||
000282 | Hängeregister | Riedtmatt Bächli | Beschreibung | 1 | ||
000283 | Hängeregister | Oberdorf 4 | Beschreibung | 16 | ||
000284 | Hängeregister | Übernamen Dörfer | Beschreibung | 2 | ||
000285 | Ordner | Muttenz: Urkunden, chronologisch, Verzeichnisse | Beschreibung | 19 | ||
000286 | Hängeregister | Grenz- und Gütersteine; Jürg Ewald Muttenz vermessen | Beschreibung | 6 | ||
000287 | Hängeregister | Kloster Engental; Kloster Rothaus | Beschreibung | 17 | ||
000288 | Hängeregister | Muttenz/BL Geschichte | Beschreibung | 0 | ||
000289 | Hängeregister | Ikonographie | Beschreibung | 6 | ||
000290 | Hängeregister | Karl Gauss; St. Arbogast | Beschreibung | 1 | ||
000291 | Hängeregister | Erasmus Weddingen; Patrick Birrer | Beschreibung | 1 | ||
000292 | Hängeregister | Karl Stüber; Conmendatio animae 1976 | Beschreibung | 1 | ||
000293 | Hängeregister | Ochsenbein | Beschreibung | 2 | ||
000294 | Hängeregister | Hl. Arbogast u.a. Heilige | Beschreibung | 8 | ||
000295 | Hängeregister | Jakob Eglin; div. Schriften | Beschreibung | 9 | ||
000296 | Mäppli | Für Frau M. Gantner von Marianne Schmidlin | Beschreibung | 14 | ||
000297 | Hängeregister | Ha Schweizer Reise | Beschreibung | 1 | ||
000298 | Hängeregister | ohne | Beschreibung | 1 | ||
000299 | Hängeregister | Führungen auf Englisch | Beschreibung | 6 | ||
000300 | Hängeregister | Wehrkirchen | Beschreibung | 2 | ||
000301 | Hängeregister | Regula Odermatt; Beinhäuser; 1976/77 | Beschreibung | 6 | ||
000302 | Hängeregister | Sterben/Tod/Beinhäuser | Beschreibung | 26 | ||
000303 | Hängeregister | ohne | Beschreibung | 0 | ||
000304 | Hängeregister | K. Jauslin 1942 - KJ-Briefe (Lina) | Beschreibung | 3 | ||
000305 | Hängeregister | KJ: Vergissmeinnicht | Beschreibung | 1 | ||
000306 | Hängeregister | versch. Dokumente KJ | Beschreibung | 13 | ||
000307 | Hängeregister | Führungen | Beschreibung | 20 | ||
000308 | andere | Strübin-Herzog, Eduard | Beschreibung | 2 | ||
000309 | Mäppli | ohne | Beschreibung | 20 | ||
000310 | (offen) | Memoriale für Herrn Jm Thurn | Beschreibung | 0 | ||
000311 | Mäppli | Annoni CH-Reise | Beschreibung | 5 | ||
000312 | Mäppli | Annoni - Schweizerreise | Beschreibung | 12 | ||
000313 | Mäppli | St. Arbogast | Beschreibung | 28 | ||
000314 | (offen) | Ohne | Beschreibung | 9 | ||
000315 | (offen) | ohne | Beschreibung | 1 | ||
000316 | Mäppli | Muttenz Gemeinde Politisches Einwohnerrat ? | Beschreibung | 1 | ||
000317 | Mäppli | ohne | Beschreibung | 3 | ||
000318 | (offen) | ohne | Beschreibung | 8 | ||
000319 | Couvert | Persönlich Herrn Peter Vogt | Beschreibung | 8 | ||
000320 | Couvert | Herrn Louis Waldmann-Enk | Beschreibung | 2 | ||
000321 | Mäppli | Industrialisierung Basel-Landschaft | Beschreibung | 1 | ||
000322 | Mäppli | ohne | Beschreibung | 3 | ||
000323 | (offen) | ohne | Beschreibung | 4 | ||
000324 | Mäppli | Schweizer rheinsalinen | Beschreibung | 1 | ||
000325 | (offen) | Ohne | Beschreibung | 38 | ||
000326 | (offen) | Ohne | Beschreibung | 5 | ||
000327 | Couvert | Christoph Merian-Stiftung Besitzverhältnisse | Beschreibung | 1 | ||
000328 | Mäppli | Bauabrechnungen 1932/34 Haus: Schlossbergstrasse 3 | Beschreibung | 3 | ||
000329 | Mäppli | Rechnungen betr. Liegenschaft Kirchplatz 8 | Beschreibung | 1 | ||
000330 | Mäppli | Feldregulierung H. Ramstein-Gerste 1931-1934 | Beschreibung | 1 | ||
000331 | Mäppli | ohne | Beschreibung | 1 | ||
000332 | Couvert | Adam Berger Verse | Beschreibung | 1 | ||
000333 | Couvert | Warenhaus-Kataloge | Beschreibung | 4 | ||
000334 | Mäppli | Textbüchlein | Beschreibung | 1 | ||
000335 | Mäppli | Fasnacht 1929? | Beschreibung | 1 | ||
000336 | Couvert | Noten von Lehrer Niederer | Beschreibung | 1 | ||
000337 | Mäppli | Zeichnungen von Gerdi Leiser 1980 | Beschreibung | 1 | ||
000338 | Couvert | Bilder vom alten Basel | Beschreibung | 1 | ||
